Замовник | Василенко А.П. | ||||||||||||
Генпідрядник | ТзОВ «Карпати-Будінвест» | ||||||||||||
Проект: відпочинковий будинок. Пл. забудови - 129.87 м.кв., в т.ч тераса -17.40 м.кв. | |||||||||||||
Контракт (Договір) |
Об’єкт: Жилий будинок з терасою та підвалом
№ п/п | Найменування | Од. вим | К-сть | Матеріал | Зарплата | Сума, грн. | |||||||||
Од. | Всього | Од. | Всього | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Розділ 1. Стіни | |||||||||||||||
1 | Влаштування гідроізоляції -руберойд |
кв.м рул. |
16.4 1.0 |
330-00 | 330-00 | 7-50 | 123-00 | 123-00 330-00 |
|||||||
2 | монтаж бруса нижньої обв’язки (платва) | м.пог | 50.5 | 45-00 | 2 250-00 | 21-00 | 1 060-00 | 3 310-00 | |||||||
- анкера метал. стяжні | шт. | 24.0 | 33-00 | 792-00 | 792-00 | ||||||||||
3 | Встановлення стін з бруса профільованого та конструкцій відкритої тераси | кв.м | 284.0 | 492-00 | 139 728-0 | 139 728-00 | |||||||||
- брус профільований, напівовальний 180х110мм. | м/п | 1562.0 | 57-00 | 89 034-00 | 89 034-00 | ||||||||||
- анкери (тиблі) букові | шт. | 910.0 | 3-00 | 2 730-00 | 2 730-00 | ||||||||||
4 | Установка риштування | компл | 1.0 | 1 400-0 | 1 400-00 | 500-00 | 500-00 | 1 900-00 | |||||||
Опорядження віконних та дверних пройомів із підсиленням їх металевими кутниками, або рейками 30х30 мм |
м.пог | 36.0 | 30-00 | 1 080-00 | 1 080-00 | ||||||||||
- кутник металевий 50 мм, або рейка 40х50 мм | м.пог | 36.0 | 12-00 | 432-00 | 432-00 | ||||||||||
Разом по Розділу 1: | 96 968-00 | 142 491-0 | 239 459-00 | ||||||||||||
Розділ 2. Перекриття І-го поверху | |||||||||||||||
1 | Монтаж балок перекриття струганих | м.пог | 95.0 | 15-00 | 1 425-00 | 1 425-00 | |||||||||
- балки стругані (190 х 95 мм.) | м. пог | 95.0 | 45-00 | 4 275-00 | 4 275-00 | ||||||||||
2 | Настилання вагонки по балках перекриття (стеля, тераса) | кв.м | 74.0 | 75-00 | 5 550-00 | 5 550-00 | |||||||||
- цвяхи 40 мм оцинковані | кг | 3.5 | 52-00 | 182-00 | 182-00 | ||||||||||
|
кв.м | 77.0 | 72-00 | 5 544-00 | 5 544-00 | ||||||||||
3 | Лакування вагонки лаком | кв.м | 68.0 | 12-00 | 816-00 | 816-00 | |||||||||
- лак панельний на водяній основі | л | 6.0 | 88-00 | 528-00 | 528-00 | ||||||||||
Разом по Розділу 2: | 10 569-00 | 7 791-00 | 18 360-00 | ||||||||||||
Розділ 3. Крівля та покрівля | |||||||||||||||
1 | Установлення крокв | м.кв | 130.0 | 60-00 | 7 800-00 | 7 800-00 | |||||||||
- пиломатеріал обрізний 150 х 70 мм. | куб.м | 2.8 | 1 800-0 | 5 040-00 | 5 040-00 | ||||||||||
- анкери | шт. | 26.0 | 9-00 | 234-00 | 234-00 | ||||||||||
2 | Влаштування карнизів (підсофіти) | кв.м | 32.0 | 75-00 | 2 400-00 | 2 400-00 | |||||||||
- вагонка дерев'яна 70 х12 мм | кв.м | 34.0 | 72-00 | 2 448-00 | 2 448-00 | ||||||||||
- цвяхи 40 мм оцинковані | кг | 0.7 | 52-00 | 36-00 | 36-00 | ||||||||||
3 | Прокладання пароізоляційної плівки | м.кв | 130.0 | 20-00 | 2 600-00 | 9-00 | 1 170-00 | 3 770-00 | |||||||
4 | Монтаж контр. рейки та обрешітки | м.кв | 130.0 | 40-00 | 5 200-00 | 5 200-00 | |||||||||
- пиломатеріал обрізний | куб.м | 2.8 | 1 800-0 | 5 040-00 | 5 040-00 | ||||||||||
6 | Монтаж дахового покриття | м.кв | 130.0 | 90-00 | 11 700-00 | 11 700-00 | |||||||||
- матеріал дахового покриття (металочерепиця) | м.кв | 150.0 | 140-00 | 21 000-00 | 21 000-00 | ||||||||||
-комплектуючі метал. деталі, самонарізи | компл. | 1.0 | 6 000-0 | 6 000-00 | 6 000-00 | ||||||||||
- цвяхи в асортим. | кг | 7.0 | 25-00 | 175-00 | 175-00 | ||||||||||
8 | Монтаж ринв та водостічних труб | м.пог | 35.0 | 70-00 | 2 450-00 | 2 450-00 | |||||||||
- ринви та водостоки (у комплекті) | компл. | 1.0 | 9 750-0 | 9 750-00 | 9 750-00 | ||||||||||
9 | Монтаж дахового вікна | шт | 1.0 | 200-00 | 200-00 | 200-00 | |||||||||
-вікно дахове | шт | 1.0 | 5 000-0 | 5 000-00 | 5 000-00 | ||||||||||
Разом по Розділу 3: | 57 323-00 | 30 920-00 | 88 243-00 | ||||||||||||
Розділ 4. Оздоблювальні роботи | |||||||||||||||
1 | Шліфування бруса профільованого | м. пог | 1562.0 | 7-00 | 6 250-00 | 10 934-00 | |||||||||
- шліф папір № 60, 80 | диск | 70.0 | 8-00 | 560-00 | 560-00 | ||||||||||
2 | Антисептування бруса профільованого за 1 раз | м. пог | 1562.0 | 3-00 | 4 686-00 | 4 686-00 | |||||||||
- антисептик комбінований (база) | л | 40.0 | 110.0 | 4 400-00 | 4 400-00 | ||||||||||
- пензлі малярні | шт. | 4.0 | 15-00 | 60-00 | |||||||||||
3 | Покраска зовнішніх стін лаком (колір) за 1 раз | кв.м | 225.0 | 12-00 | 2 700-00 | 2 700-00 | |||||||||
- лак "Альтаксин", або «Белінка» | кг | 35.0 | 205-00 | 7 175-00 | 7 175-00 | ||||||||||
4 | Покраска підсофітів та тераси кольором за 1 раз | м.кв | 52.0 | 12-00 | 624-00 | 624-00 | |||||||||
- лак «Альтаксин» або «Белінка» | кг | 15.0 | 110-00 | 1 650-00 | 1 650-00 | ||||||||||
-розчинник | л | 5 | 35-00 | 175-00 | |||||||||||
- пензлі малярні | шт. | 4.0 | 15-00 | 60-00 | |||||||||||
5 | Монтаж опор, лаг та перил на терасах | м.кв | 9.4 | 240-00 | 2 256-00 | 2 256-00 | |||||||||
- брус перил, лаги у комплекті | компл | 1.0 | 3 100-0 | 3 100-00 | 3 100-00 | ||||||||||
- анкери, саморізи у компл. | компл | 1.0 | 280-00 | 280-00 | 280-00 | ||||||||||
Разом по Розділу 4: | 10 045-00 | 13 682-00 | 23 727-00 | ||||||||||||
Разом: | 174 905-0 | 194 884-0 | 369 789-00 | ||||||||||||
Транспортні витрати: 1 великотонажна а/м, 1 малотонажна | 15 000-00 | ||||||||||||||
Непередбачені розходи | 5 000-00 | ||||||||||||||
Відрядження: харчування 4-х робочих 35 днів по 70 грн. на 1 особу в день | 9 800-00 | ||||||||||||||
Прибуток Виконавця: (8 % від нарахованої зарплати ) | 29 000-00 | ||||||||||||||
Разом: | 428 589-00 | ||||||||||||||
Скидка: | 3 589-00 | 425 000-00 |
Примітки
ПОГОДЖЕНО: Замовник: _______________ Виконавець: ___________________